一、总体情况
2023年,市生态环境局在市委、市政府和省生态环境厅党组的坚强领导下,认真贯彻落实国家、省、市对政务公开信息工作的各项要求,扎实推进政府信息公开工作常态化。现根据《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》编制此报告。
1.主动公开政府信息情况。2023年,市生态环境局门户网站、微信公众号等媒体为载体,及时公开空气质量、水环境质量、建设项目环评、污染源环境监管、环保督察等环保领域重点信息1731条。
2.依申请公开政府信息情况。2023年收到依申请公开7条,目前7条均已按照规定予以回复。
3.政府信息管理情况。按照“应公开尽公开”原则,主动公开生态环境相关信息,加大生态环境保护重要政策措施、解读宣传力度。在发布信息的审核中执行多级审核制度,明确保密审查职责分工及责任追究,从制度上保证了公开信息的准确性、权威性、完整性、时效性。
4.平台建设情况。2023年,完成市政府网站集约化建设,统一高效管理网站。在门户网站链接陕西政务服务网、陕西省建设项目环境影响登记表备案系统和陕西省国家企业信用信息公示系统等栏目,及时更新完善有关政策和信息,使群众办事更加方便快捷,有效提高人民群众的满意度。
5.监督保障情况。在政府信息公开中,我局安排专人负责信息发布工作,努力提高公共诉求服务水平,网站中领导信箱、在线咨询栏目做到每日查看,接件后及时对接并协调相应业务科室专人负责受理解答,解答内容按程序审核后限时公开回复。2023年,市生态环境局收到人大建议3个,政协提案10个,均已按时答复完成,办复率100%,办理结果按时在委网站主动公开,自觉接受代表、委员和社会的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 1  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 74  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 194  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政府信息公开工作中做了大量工作,取得了一定的成绩,但由于目前我局在政府信息公开工作方面经验不足,加之生态环境日常事务性工作繁重复杂,所以还存在着诸如信息更新速度慢等不足之处,这些不足都亟待我们改进。下一步,市生态环境局将努力克服困难和不足,认真落实中省市关于政府信息公开的有关要求,积极把政府信息公开工作与日常工作同安排、同部署、同推进,加强内部专业协调,提高数字化服务功能和水平,做好本部门政府信息公开工作,不断拓宽公开渠道、创新公开办法、丰富公开形式,不断促进政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告事项,无收取信息处理费情况。
