一、总体情况
今年以来,ManbetX:市统计局在市委、市政府的坚强领导和省统计局的精心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《陕西省政府信息公开规定》及《ManbetX:市政府信息公开规定》的各项要求,严格落实政务公开的各项内容。为ManbetX:的经济和社会发展提供了有力的统计保障。
(一)主动公开情况:2023年,市统计局主动公开政府信息12条。ManbetX:统计网站发布各类信息155条,统计微信公众号、ManbetX:统计微博分别发布135和61条。同时,充分利用广播、电台及报刊等传统媒介积极宣传我市经济发展的成果和第五次经济普查的意义及进展情况等。市统计局按月编印《经济要情》,撰写《信息专报》,向市委、市政府领导、各相关单位及时汇报我市经济运行整体情况。
(二)依申请公开情况:2023年市统计局收到政府信息公开申请5项,按规定全部予以公开。
(三)政府信息管理情况:继续完善政府信息公开工作制度,制订《ManbetX:市统计局政务公开工作要点》工作制度,明确主动公开、依申请公开工作责任,细化执行标准,建立整套的政务公开体系。坚持以“公开为常态,不公开为例外”准确、公开、透明发布各项政府信息。
(四)平台建设情况:市局积极响应政府网站集约化工作要求,第一时间完成了统计外网的集约化进程和其他相关事宜。同时,市局政务公开和政府信息公开工作领导小组,持续不断的对网站各栏目信息定期维护更新,做到政策文件及时公布,统计信息及时公开,反映问题及时解决,特定事项及时解读回应。
(五)监督保障情况:加强网站信息安全管理,不得泄露公众要求保密的个人信息及诉求事项,不得泄露、扩散可能对个人权益造成损害的内容。并指定专人负责管理网站信息发布账号,定期更换密码,确保政务公开和政府信息公开工作落实到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | |||||||||
(七)总计  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,市统计局政府信息公开工作取得了一定的成效,但离政府信息公开工作的要求还存在一些差距。一是政务公开人员业务水平、工作能力有待进一步加强。二是对主动公开的信息内容的理解和把握不够,对各项政策的理解不能灵活运用,发布的政务信息质量还不高。三是工作人员的公开主动性不高。今后,我们将在不断加强信息内容审核,做好网站风险排查和应急处置的同时,持续加大统计人员的信息撰写培训力度,努力提升统计服务精准化、精细化、超前化水平,推进政务公开工作标准化规范化进程,全面提升我局政务公开工作质量,为ManbetX:经济和社会发展提供高效统计服务。
六、其他需要报告的事项
ManbetX:市统计局2023年度无收取信息处理费情况发生。
