政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:ManbetX:市临渭区信息化工作办公室
| 网站名称 | ManbetX:市临渭区人民政府  | ||
| 首页网址 | http://www.linwei.gov.cn  | ||
| 主办单位 | ManbetX:市临渭区人民政府办公室  | ||
| 网站类型 | √政府门户网站□部门网站□专项网站  | ||
| 政府网站标识码 | 6105020026  | ||
| ICP备案号 | 陕ICP05014035号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备61050202000305号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 49595  | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 1047550  | ||
信息发布 (单位:条)  | 总数 | 16712  | |
| 概况类信息更新量 | 150  | ||
| 政务动态信息更新量 | 8240  | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 5234  | ||
专栏专题 (单位:个)  | 维护数量 | 11  | |
| 新开设数量 | 9  | ||
解读回应  | 解读信息发布  | 总数(单位:条) | 12 | 
| 解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 26  | ||
办事服务  | 是否发布服务事项目录 | √是□否  | |
| 注册用户数(单位:个) | 0  | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 341  | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 9  | ||
办件量 (单位:件)  | 总数 | 46 | |
| 自然人办件量 | 46 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
互动交流  | 是否使用统一平台 | √是□否  | |
留言办理  | 收到留言数量(单位:条) | 38 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 38 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 10 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 36 | ||
征集调查  | 征集调查期数(单位:期) | 19 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 28 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 7 | ||
在线访谈  | 访谈期数(单位:期) | 53 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是√否  | ||
安全防护  | 安全检测评估次数(单位:次) | 4  | |
| 发现问题数量(单位:个) | 5  | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 5  | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是□否  | ||
| 是否开展应急演练 | √是□否  | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是□否  | ||
移动新媒体  | 是否有移动新媒体 | √是□否  | |
微博  | 名称 | 临渭发布 | |
| 信息发布量(单位:条) | 218 | ||
| 关注量(单位:个) | 2170 | ||
微信  | 名称 | 临渭宣传 | |
| 信息发布量(单位:条) | 52 | ||
| 订阅数(单位:个) | 444 | ||
| 其他 | 在今日头条上发布2125条信息  | ||
| 创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________  | ||
