ManbetX:市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则
1.抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。
检验样品数量按表1、表2和表3的规定执行,同时抽取同等数量的备用样品。
表1 一般产品抽取样品数量
| 批量范围N | ≤500 | 501~1000 | 1001~2000 | >2000 | 
样本量n  | 5  | 8  | 10  | 13  | 
表2 爆竹产品抽取样品数量
批量范围 N(挂、卷)  | 样本量n (挂、卷)  | |||
≤50响/(挂、卷)  | 51~500响/(挂、卷) | 501~2000响/(挂、卷) | >2000响/(挂、卷) | |
≤500  | 8  | 6  | 5  | 4  | 
501~1000  | 10  | 8  | 6  | 4  | 
1001~2000  | 13  | 10  | 8  | 5  | 
>2000  | 13  | 12  | 10  | 6  | 
表3 组合烟花产品抽取样品数量
批量范围 N(个)  | 样本量 n /个  | |||||
组合发数(发/个)  | ||||||
≤20  | 21~50  | >50  | ||||
单筒内径(mm)  | ||||||
>30  | ≤30  | >30  | ≤30  | >30  | ≤30  | |
≤500  | 5  | 6  | 4  | 5  | 4  | 4  | 
501~1000  | 6  | 7  | 5  | 6  | 4  | 5  | 
≥1001  | 7  | 8  | 6  | 7  | 5  | 6  | 
2.检验依据
表4 组合烟花
| 序号 | 检验项目  | 检验依据  | 检验方法  | ||
1  | 包装  | 运输包装  | GB 10631—2013 GB 19593—2015  | GB 10631—2013  | |
2  | 销售包装  | GB 10631—2013 GB 19593—2015  | GB 10631—2013  | ||
3  | 外观  | GB 10631—2013 GB 19593—2015  | GB 19593—2015  | ||
4  | 部件  | 引燃装置  | 引火线  | GB 10631—2013 GB 19593—2015  | GB 10631—2013  | 
5  | 引火线牢固性  | GB 10631—2013 GB 19593—2015  | GB 10631—2013  | ||
6  | 引燃时间  | GB 10631—2013 GB 19593—2015  | GB 10631—2013  | ||
7  | 结构和材质  | GB 10631—2013 GB 19593—2015  | GB 19593—2015  | ||
8  | 主体稳定性  | GB 10631—2013 GB 19593—2015  | GB 19593—2015  | ||
9  | 燃放性能  | GB 10631—2013 GB 19593—2015  | GB 19593—2015  | ||
注:1.包装要求的检验项目为GB10631—2013中5.2.1、5.2.2; 2.外观要求的检验项目为GB10631—20135.3中“重霉变,主体严重变形,开裂”; 3.部件要求的检验项目为GB10631—2013中5.4.2.1、5.4.2.4及GB19593—2015中5.3.2; 4.结构和材质要求的检验项目为GB10631—2013中5.5及GB19593—2015中5.4; 5.燃放性能要求的检验项目为GB19593—2015中5.7.5、5.7.6。  | |||||
表5 烟花爆竹(除组合烟花外)
| 序号 | 检验项目  | 检验依据 | 检验方法 | ||
1  | 包装  | 运输包装  | GB 10631—2013  | GB 10631—2013 | |
2  | 销售包装  | GB 10631—2013  | GB 10631—2013  | ||
3  | 外观  | GB 10631—2013  | GB 10631—2013  | ||
4  | 部件  | 引燃装置  | 引火线  | GB 10631—2013 | GB 10631—2013 | 
5  | 引火线牢固性  | GB 10631—2013  | GB 10631—2013  | ||
6  | 引燃时间  | GB 10631—2013  | GB 10631—2013  | ||
7  | 手持部位  | GB 10631—2013  | GB 10631—2013  | ||
8  | 结构和材质  | GB 10631—2013  | GB 10631—2013  | ||
9  | 燃放性能  | GB 10631—2013  | GB 10631—2013  | ||
注:1.包装要求的检验项目为GB10631—2013中5.2.1、5.2.2; 2.外观要求的检验项目为GB10631—2013 5.3中“重霉变,主体严重变形,开裂”; 3.部件要求的检验项目为GB10631—2013中5.4.2.1、5.4.2.3、5.4.2.4、5.4.2.6、5.4.3; 4.结构和材质要求的检验项目为GB10631—2013中5.5.1、5.5.4、5.5.5; 5.燃放性能要求的检验项目为GB10631—2013中5.7.8、5.7.9、5.7.10、5.7.11、5.7.12、5.7.14。  | |||||
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
3.判定规则
3.1依据标准
GB 10631—2013烟花爆竹 安全与质量
GB 19593—2015烟花爆竹 组合烟花
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
