2025年第三季度,“市长信箱”共收到市民来信312件,已办结298件,其中交办工单230件,直接答复工单82件,办结率95.51%。
一、总体情况
从诉求类型来看,投诉类128件,占比41.03%;求助类79件,占比25.32%;咨询类55件,占比17.63%;举报类26件,占比8.33%;建议类24件,占比7.69%。
从热点分布来看,反映住房城乡建设类81件,人资社保类34件,政府服务类27件,公共安全类21件,教科体育类18件,生态环境类17件,财税金融类16件,市场监管类16件,自然资源类15件,城市管理类12件,农业农村类12件,卫健医保类10件,其他类33件。
二、办理情况
1.各县市区办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办县区 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
临渭区  | 50  | 2  | 48  | 96.00%  | 
ManbetX:高新区  | 42  | 2  | 40  | 95.24%  | 
大荔县  | 17  | 0  | 17  | 100%  | 
蒲城县  | 16  | 3  | 13  | 81.25%  | 
富平县  | 13  | 0  | 13  | 100%  | 
华州区  | 10  | 1  | 9  | 90%  | 
合阳县  | 8  | 0  | 8  | 100%  | 
潼关县  | 6  | 1  | 5  | 83.33%  | 
澄城县  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
韩城市  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
白水县  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
华阴市  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
总计  | 177  | 9  | 168  | 94.92%  | 
2.市直部门办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办部门 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
市住房和城乡建设局  | 7  | 3  | 4  | 57.14%  | 
市公安局  | 6  | 0  | 6  | 100%  | 
市人力资源和社会保障局  | 6  | 0  | 6  | 100%  | 
市统计局  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
市医疗保障局  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
市公积金中心  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
国家金融监督管理总局ManbetX:监管分局  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
市自然资源和规划局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市交通运输局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市文化和旅游局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市教育局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市工业和信息化局  | 1  | 1  | 0  | 0  | 
市生态环境局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市水务局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市商务局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市卫生健康委员会  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市退役军人事务局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市市场监督管理局  | 1  | 1  | 0  | 0  | 
市体育局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市行政审批服务局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市交警支队车管所  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市残联  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市养老保险经办处  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
ManbetX:技师学院  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
ManbetX:职业技术学院  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
总计  | 53  | 5  | 48  | 90.57%  | 
