2025年第一季度,“市长信箱”共收到市民来信248件,已办结243件,其中交办工单164件,直接答复工单84件,办结率97.98%。
一、总体情况
从诉求类型来看,投诉类80件,占比32.26%;求助类67件,占比27.02%;咨询类65件,占比26.21%;举报类23件,占比9.27%;建议类13件,占比5.24%。
从热点分布来看,反映住房城乡建设类59件,人资社保类44件,政府服务类29件,市场监管类17件,教科体育类17件,自然资源类15件,公共安全类12件,行业监管类9件,城市管理类6件,农业农村类5件,生态环境类5件,财税金融类5件,卫健医保类4件,交通运输类4件,其他类17件。
二、办理情况
1.各县市区办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办县区 | 总件数  | 处理中  | 已办结  | 办结率  | 
临渭区  | 27  | 0  | 27  | 100%  | 
ManbetX:高新区  | 24  | 1  | 23  | 95.83%  | 
华州区  | 14  | 0  | 14  | 100%  | 
富平县  | 11  | 1  | 10  | 90.91%  | 
合阳县  | 10  | 0  | 10  | 100%  | 
蒲城县  | 9  | 0  | 9  | 100%  | 
大荔县  | 8  | 0  | 8  | 100%  | 
澄城县  | 8  | 0  | 8  | 100%  | 
白水县  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
韩城市  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
潼关县  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
总计  | 125  | 2  | 123  | 98.4%  | 
2.市直部门办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办部门 | 总件数  | 处理中  | 已办结  | 办结率  | 
市统计局  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
市公安局  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
市人力资源和社会保障局  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
市城管执法局  | 3  | 1  | 2  | 66.67%  | 
市工信局  | 2  | 1  | 1  | 50%  | 
市交通运输局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市林业局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市住房城乡建设局  | 2  | 1  | 1  | 50%  | 
市自然资源和规划局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
国家金融监督管理总局ManbetX:监管分局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市教育局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市市场监管局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市水务局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市体育局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市住房公积金管理中心  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市退役军人事务局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市邮政管理局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
中共ManbetX:市委网络安全和信息化委员会办公室  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
总计  | 39  | 3  | 36  | 92.31%  | 
