2024年第三季度,“市长信箱”共收到市民来信308件,已办结308件,其中交办工单266件,直接答复工单42件,办结率100%。
一、总体情况
从诉求类型来看,投诉类104件,占比33.77%;咨询类75件,占比24.35%;求助类94件,占比30.52%;建议类19件,占比6.17%;举报类16件,占比5.19%。
从热点分布来看,反映住房城乡建设类95件,人资社保类29件,政府服务类29件,农业农村类23件,教科体育类21件,生态环境类15件,公共安全类14件,市场监管类12件,城市管理类12件,交通运输类10件,卫健医保类8件,自然资源类8件,财税金融类8件,民政退役军人类6件,文化旅游类5件,司法综治类3件,其他类10件。
二、办理情况
1.各县市区办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办县区 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
临渭区  | 73  | 0  | 73  | 100%  | 
富平县  | 28  | 0  | 28  | 100%  | 
高新区  | 25  | 0  | 25  | 100%  | 
大荔县  | 21  | 0  | 21  | 100%  | 
蒲城县  | 15  | 0  | 15  | 100%  | 
华州区  | 13  | 0  | 13  | 100%  | 
合阳县  | 11  | 0  | 11  | 100%  | 
华阴市  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
澄城县  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
白水县  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
韩城市  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
经开区  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
潼关县  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
总计  | 208  | 0  | 208  | 100%  | 
2.市直部门办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办部门 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
市公安局  | 8  | 0  | 8  | 100%  | 
市交通运输局  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
市人力资源和社会保障局  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
市住房和城乡建设局  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
市卫生健康委  | 6  | 0  | 6  | 100%  | 
市城投集团  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
市文文化和旅游局  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
市自然资源和规划局  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
陕西华山旅游集团公司  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
市体育局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市对外经济合作局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市教育局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市生态环境局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市税务局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市统计局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市自来水公司  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
ManbetX:职业技术学院  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
国家金融监督管理总局 ManbetX:监管分局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
总计  | 55  | 0  | 55  | 100%  | 
