2024年第一季度,“市长信箱”共收到市民来信624件,已办结623件,其中交办工单245件,直接答复工单379件,办结率99.84%。
一、总体情况
从诉求类型来看,投诉类256件,占比41.03%;咨询类153件,占比24.52%;求助类129件,占比20.67%;举报类50件,占比8.01%;建议类36件,占比5.77%。
从热点分布来看,反映住房城乡建设类231件,人资社保类68件,政府服务类93件,市场监管类47件,农业农村类43件,公共安全类38件,自然资源类20件,城市管理类17件,教科体育类15件,卫健医保类13件,民政退役军人类5件,生态环境类5件,财税金融类5件,行业监管类4件,交通运输类3件,其他类17件。
二、办理情况
1.各县市区办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办县区 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
临渭区  | 52  | 1  | 51  | 98.08%  | 
高新区  | 31  | 0  | 31  | 100%  | 
富平县  | 24  | 0  | 24  | 100%  | 
大荔县  | 17  | 0  | 17  | 100%  | 
蒲城县  | 15  | 0  | 15  | 100%  | 
合阳县  | 13  | 0  | 13  | 100%  | 
华州区  | 9  | 0  | 9  | 100%  | 
华阴市  | 8  | 0  | 8  | 100%  | 
澄城县  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
白水县  | 6  | 0  | 6  | 100%  | 
潼关县  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
经开区  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
韩城市  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
总计  | 195  | 1  | 194  | 99.49%  | 
2.市直部门办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办部门 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
市住房和城乡建设局  | 10  | 0  | 10  | 100%  | 
市公安局  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
市天然气有限公司  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
市交通运输局  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
市人社局  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
市自然资源和规划局  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
市卫健委  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市文旅局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
ManbetX:职业技术学院  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市人防办  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市住房公积金  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市农业农村局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市医疗保障局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市发改委  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市司法局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市国资委  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市城投公司  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市外经局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市市场监督管理局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市林业局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市统计局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市财政局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市邮政管理局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
总计  | 50  | 0  | 50  | 100%  | 
