2023年第三季度,“市长信箱”共收到市民来信513件,已办结509件,其中交办工单253件,直接答复工单260件,办结率98.05%。
一、总体情况
从诉求类型来看,投诉类160件,占比31.19%;咨询类179件,占比34.89%;求助类71件,占比13.84%;建议类59件,占比11.50%;举报类44件,占比8.58%。
从热点分布来看,反映住房城乡建设类143件,政府服务类72件,人资社保类43件,市场监管类30件,公共安全类28件,教科体育类24件,生态环境类18件,农业农村类17件,自然资源类17件,卫健医保类17件,民政退役军人类15件,城市管理类7件,交通运输类3件,财税金融类2件,行业监管类1件,其他类76件。
二、办理情况
1.各县市区办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办县区 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
临渭区  | 38  | 0  | 38  | 100%  | 
高新区  | 38  | 0  | 38  | 100%  | 
富平县  | 22  | 0  | 22  | 100%  | 
合阳县  | 16  | 0  | 16  | 100%  | 
蒲城县  | 15  | 0  | 15  | 100%  | 
大荔县  | 13  | 0  | 13  | 100%  | 
潼关县  | 12  | 0  | 12  | 100%  | 
白水县  | 10  | 0  | 10  | 100%  | 
华州区  | 8  | 0  | 8  | 100%  | 
华阴市  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
澄城县  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
韩城市  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
经开区  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
总计  | 190  | 0  | 190  | 100%  | 
2.市直部门办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办部门 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
市住房城乡建设局  | 8  | 0  | 8  | 100%  | 
市公安局  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
市城市管理执法局  | 5  | 0  | 1  | 20%  | 
市教育局  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
市自然资源和规划局  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
国网ManbetX:供电公司  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
市人社局  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
市民政局  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
市交通运输局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市住房公积金管理中心  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市医疗保障局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市发改委  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市城投公司  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市统计局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市退役军人事务局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市人民银行  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市农业农村局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市卫健委  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市商务局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市水务局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市科技局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市自来水公司  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市邮政管理局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
ManbetX:银保监分局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
总计  | 63  | 0  | 59  | 93.65%  | 
