2023年第二季度,“市长信箱”共收到市民来信569件,已办结569件,其中交办工单366件,直接答复工单203件,办结率100%。
一、总体情况
从诉求类型来看,投诉类243件,占比42.71%;咨询类126件,占比22.14%;求助类131件,占比23.02%;建议类29件,占比5.10%;举报类40件,占比7.03%。
从热点分布来看,反映住房城乡建设类203件,人资社保类65件,公共安全类38件,政府服务类34件,农业农村类31件,市场监管类29件,交通运输类28件,城市管理类23件,自然资源类20件,教科体育类19件,生态环境类11件,民政退役军人类10件,财税金融类8件,卫健医保类4件,行业监管类1件,其他类45件。
二、办理情况
1.各县市区办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办县区 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
临渭区  | 74  | 0  | 74  | 100%  | 
高新区  | 40  | 0  | 40  | 100%  | 
富平县  | 38  | 0  | 38  | 100%  | 
蒲城县  | 37  | 0  | 37  | 100%  | 
大荔县  | 23  | 0  | 23  | 100%  | 
合阳县  | 21  | 0  | 21  | 100%  | 
白水县  | 14  | 0  | 14  | 100%  | 
华阴市  | 13  | 0  | 13  | 100%  | 
华州区  | 10  | 0  | 10  | 100%  | 
澄城县  | 10  | 0  | 10  | 100%  | 
潼关县  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
韩城市  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
总计  | 292  | 0  | 292  | 100%  | 
2.市直部门办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办部门 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
市住房城乡建设局  | 17  | 0  | 17  | 100%  | 
市公安局  | 13  | 0  | 13  | 100%  | 
市交通运输局  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
市人力资源社会保障局  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
国网ManbetX:供电公司  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
市统计局  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
市自来水公司  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
ManbetX:银保监分局  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
市住房公积金管理中心  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
市商务局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市城投公司  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市文化和旅游局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市民政局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市税务局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市人民银行  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市卫生健康委  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市自然资源和规划局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市退役军人事务局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市消防救援支队  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
总计  | 74  | 0  | 74  | 100%  | 
